
详解讯息
沈氏节能
超临界点二被钝化碳不断循环程序中的必要部件,利用率快速能板换器高技术将二被钝化碳采暖器致温度高,升高自己程序有效应。赋予型式紧身、快速能板换器、耐温度高、耐高压变压器等其优势,可升高能源开发利用率有效应,削减碳产生。
产品特点
1、高效能益率:通过微出入口设计,确保高效能益热置换,降低万元产值能耗,增进绿色能源凭借能力。
2、高紧促性:占地面磁砖积小,占地面磁砖积的面积小,节约了余地。
3、高能信性:有突出的耐耐磨损、耐高温度(0-900℃)、耐直流高压(100MPa),能在繁多一些恶劣生态环境下平稳使用。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你们查找能信的低碳环保散热管认为决计划吗?当我门能迅速的为潜在客户提高好产品最好、技术工艺使用和订做化工作。邀请立刻建立联系当我门,知道大多讯息。
- 手机
- *标题
- *内容
业务咨询热线
187 5820 8828
(微信微信同号)





